Рекомендации для одностворчатых распашных межкомнатных дверей
Высота полотна (мм) | Ширина полотна (мм) | Высота проема (мм) | Ширина проема (мм) |
1900 | 550 | 1960 | 650 |
1900 | 600 | 1960 | 700 |
2000 | 600 | 2060 | 700 |
2000 | 700 | 2060 | 800 |
2000 | 800 | 2060 | 900 |
2000 | 900 | 2060 | 1000 |
Рекомендации для двустворчатых распашных межкомнатных дверей
Высота полотна (мм) | Ширина полотна (мм) | Высота проема (мм) | Ширина проема (мм) |
2000 | 600+600 | 2060 | 1300 |
2000 | 700+700 | 2060 | 1500 |
2000 | 800+400 | 2060 | 1300 |
Дверной проем должен быть больше чем размер полотна с коробом и техническим зазором для пены. Также технический зазор и короб не должны быть больше ширины наличника.
Рекомендации для раздвижных одностворчатых дверей купе
Высота полотна (мм) | Ширина полотна (мм) | Высота проема (мм) | Ширина проема (мм) |
2000 | 700 | 1980 | 660 |
2000 | 800 | 1980 | 760 |
2000 | 900 | 1980 | 860 |
Рекомендации для раздвижных двустворчатых дверей купе
Высота полотна (мм) | Ширина полотна (мм) | Высота проема (мм) | Ширина проема (мм) |
2000 | 600+600 | 1980 | 1160 |
2000 | 700+700 | 1980 | 1360 |
2000 | 800+800 | 1980 | 1560 |